第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
序號 | 標準名稱 | 標準號 | 標準類型 | 制定方式 | 發布日期 |
81 | 金屬材料 努氏硬度試驗 第1部分:試驗方法 | GB/T 18449.1-2009 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2009/06 |
82 | 金屬材料 努氏硬度試驗 第4部分:硬度值表 | GB/T 18449.4-2009 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2009/06 |
83 | 金屬力學性能試驗 出版標準中的符號及定義 | GB/T 24182-2009 | 國家標準 | 參與制定 | 2009/06 |
84 | 鋼鐵及合金 鉻含量的測定 可視滴定或電位滴定法 | GB/T 223.11-2008 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2008/09 |
85 | 不銹鋼 多元素含量的測定 火花放電原子發射光譜法(常規法) | GB/T 11170-2008 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2008/09 |
86 | 低合金鋼 多元素含量的測定 輝光放電原子發射光譜法(常規法) | GB/T 22368-2008 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2008/09 |
87 | 鋼鐵 酸溶硅和全硅含量的測定 還原型硅鉬酸鹽分光光度法 | GB/T 223.5-2008 | 國家標準 | 參與修訂 | 2008/08 |
88 | 鋼鐵及合金 磷含量的測定 鉍磷鉬藍分光光度法和銻磷鉬藍分光光度法 | GB/T 223.59-2008 | 國家標準 | 參與制定 | 2008/08 |
89 | 金屬材料 彈性模量和泊松比試驗方法 | GB/T 22315-2008 | 國家標準 | 參與制定 | 2008/08 |
90 | 金屬材料 疲勞試驗 軸向力控制方法 | GB/T 3075-2008 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2008/08 |
版權所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測技術股份有限公司 技術支持:Glaer
ICP備案/許可證號:京ICP備11017458-6號????????網安備案編號:京公網安備11010802026210號