第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
序號 | 標準名稱 | 標準號 | 標準類型 | 制定方式 | 發布日期 |
1 | Alloyed steel – Determination of Mn content – Visual and potentiometric titration method | ISO 18632:2018 | 國際標準 | 牽頭修訂 | 2018/08 |
2 | Mechanical Testing of Metals - Ductility Testing | ISO 18338-2015 | 國際標準 | 牽頭制定 | 2015/09 |
3 | Alloyed steel- Determination of the content of twelve elements-Glow discharge optical emission spectrometry | ISO 19272:2015 | 國際標準 | 牽頭制定 | 2015 |
4 | Steel and iron -- Determination of calcium and magnesium -- Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method | ISO 13933:2014 | 國際標準 | 牽頭制定 | 2014/07 |
5 | Alloyed steel – Determination of Mn content – Visual and potentiometric titration method | ISO 18632:2010 | 國際標準 | 牽頭制定 | 2010 |
6 | Metallic materials—Rotating bar bending fatigue testing | ISO 1143:2010 | 國際標準 | 牽頭制定 | 2010 |
7 | Steel and iron – Determination of the content of nine elements-ICPMS method – Part1: Determination of Sn, Sb, Pb, Bi and Ce | ISO 16918-1:2009 | 國際標準 | 參與制定 | 2009 |
8 | Steel and iron – Determination of arsenic content-Spectrophotometric method | ISO 17058:2004 | 國際標準 | 牽頭制定 | 2004 |
9 | Steel and iron – Determination of sulfur content -Gravimetric method | ISO 4934:2003 | 國際標準 | 牽頭制定 | 2003 |
10 | 稀土金屬及其氧化物中非稀土雜質化學分析方法第15部分:鈣量的測定 | GB/T12960.15-2018 | 國家標準 | 參與制定 | 2018/07 |
版權所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測技術股份有限公司 技術支持:Glaer
ICP備案/許可證號:京ICP備11017458-6號????????網安備案編號:京公網安備11010802026210號